優勝 | 準優勝 |
ブギウキSTEP(高見・川野・木下・川野) 高見さん・木下さん昇級 |
山田っ子クラブ(田野・大西・河島・大西) |
3位 | 3位 |
クモンベイベ(大宅・神前・中島・坂本) | ちゅうちゅうネコ(高原・丹生・山口・山口) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
ブラックパイン(池田・松井・出口・黒松) | イニシャルK(愛甲・北島・小西・梶野) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
ラブラブえみこ(村居・岩村・川畑・岩村) |
チームみどり(谷・中本・隅谷・畑中) |
優勝 | 準優勝 |
久保田・久保田ペア昇級 | 北島・小西ペア |
3位 | 3位 |
小路・田畑ペア | 山本・村井ペア |
下位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
洞口・洞口ペア | 古川・堀田ペア |
400ポイント達成者 | |
小柴 隆美さん |
優勝 | 準優勝 |
浜野・浜野ペア昇級 | 中逵・金井ペア昇級 |
3位 | 2位リーグ1位 |
正山・奥野ペア | 武田・山崎ペア |
2位リーグ2位 | 3位リーグ1位 |
小路・宮田ペア | 西野・西野ペア |
優勝 | 準優勝 |
藤本・上久保ペア | 町井・池田ペア |
3位 | 3位 |
車・安芸田ペア | 岡田・藤本ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
藤井・滝野ペア | 林・小田ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
多胡・篠原ペア | 下川・金星ペア |
400ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
金星 千里さん | 下川 京子さん |
優勝 | 準優勝 |
大谷・河野ペア | 大谷・小林ペア |
3位 | 下位トーナメント1位 |
山口・古原ペア | 花本・岩谷ペア |
下位トーナメント2位 | 400ポイント達成者 |
松本・島本ペア | 大谷 英之さん |
優勝 | 準優勝 |
ラッキーベリー(西田・新谷・村上・堀川) 西田さん昇級 |
アマリリス(田中・久米・堂下・川本) |
3位 | 3位 |
はーいタッチ(西本・東・松井・中垣) | チャナ(川ア・谷田・辻・宮本) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
ポップコーン(宮井・菊川・岡本・神藤) | 大人の階段上りすぎ(堅田・井上・清水・井上) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
マサル門下生(小田・中本・吉川・松本) |
OK(尾松・片本・小林・植田) |
200ポイント達成者 | |
神藤 かおりさん |
優勝 | 準優勝 |
Kレンジャー(堺・板岡・浅田・中川) | テニパボ(千田・山本・栗木・谷口) |
3位 | 4位 |
MMG(柳・坂本・宮下・末益) | 末つながり(上田・末永・杉本・牧内) |
優勝 | 準優勝 |
ワキアイアイ(盛一・北野・今木・大木) | チキッターズ(徳永・出口・久門・市村) |
3位 | 4位 |
Teams(西本・前崎・吉田・玉木) | みょうが(浅田・河邉・?宇口・上田) |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
松下 みどりさん | 奥田 早苗さん |
優勝 | 準優勝 |
バンブーショット(竹田・高垣・若野・松岡) |
OK(田中・上野・片本・尾松) |
3位 | |
ミラクルパワー(梶川・播磨・内田・西田) |
優勝 | 準優勝 |
辻・灘本ペア | 明坂・假水ペア |
3位 | 3位 |
滝野・藤井ペア | 小林・岩津ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
落合・平井ペア | 新行・石井ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
川ア・城山ペア | 平井・藤田ペア |
優勝 | 準優勝 |
ぱっしょん(藤本・金巻・新田・金巻) | うさぎトラトラトラ(藤田・阪野・西田・阪野) |
3位 | 3位 |
パボランラン(西村・石川・川田・石垣) | チームセレッソ(田野・藤本・藤本・河島) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
Montenni(門馬・安井・安井・高野) | べ〜ぐるず(寺坂・平岡・仁木・下川) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
Amazing Peaple(荒川・小門・槿原・河関) | イージーゴーイング(柴崎・吉野・上野・薄葉) |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
田野 忠春さん | 河島 久仁子さん |
優勝 | 準優勝 |
マロングラッセ(岡澤・大神・南野・千道) |
mocaちゃん(城戸・倉田・増田・波多野) |
3位 | 3位 |
ふるさと(植松・中埜・桑原・神原) | マサル門下生(小田・中本・森島・吉川) |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
チャーリーブラウン(島本・河野・中川・光永) | MMTC(井阪・藤掛・松浦・木村) |
優勝 | 準優勝 |
畑・有川ペア有川さん昇級 | 世良・滝原ペア昇級 |
3位 | 2位トーナメント1位 |
洞口・洞口ペア | 正山・塩谷ペア |
2位トーナメント2位 | 3位トーナメント1位 |
横山・成田ペア | 林・石崎ペア |
優勝 | 準優勝 |
大谷・森定ペア昇級 | 正木・松本ペア |
3位 | 3位 |
横瀬・横瀬ペア | 門馬・西村ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
石川・石垣ペア | 阪野・阪野ペア |
優勝 | 準優勝 |
高木・西浦ペア | 古寺・角谷ペア |
3位 | 3位 |
松井・西井ペア | 山尾・岡田ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
小島・森岡ペア | 川ア・土井ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
冨田・冨田ペア | 中村・前川ペア |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
冨田 幸子さん | 小谷 安代さん |
200ポイント達成者 | |
長谷川 絹恵さん |
優勝 | 準優勝 |
ちゅら海(多胡・藤田・坂・前澤) 坂さん昇級 |
ベアホリック(村松・田中・竹内・川村) 村松さん・田中さん昇級 |
3位 | 3位 |
やればできる!(西・金水・池田・新田) | まほ?ロバさんチーム(入江・長谷川・吉田・福森) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
OK(井本・尾松・片本・植田) | チーム真ん中(中島・西田・玉井・藤本) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
ポップコーン(世良・田畑・児玉・能見) |
ロッティー(佐渡・川路・飯島・中井) |
200ポイント達成者 | |
多胡 ひとみさん |
優勝 | 準優勝 |
大西・薄葉ペア昇級 | 小山・新名ペア |
3位 | 3位 |
大北・大北ペア | 有川・有川ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
神田・辻尾ペア | 横田・西村ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
桑原・阪倉ペア | 松浦・青山ペア |
優勝 | 準優勝 |
久保田・久保田ペア2階級昇級 | 北脇・西井ペア 北脇さん2階級昇級・西井さん昇級 |
3位 | |
前野・藤井ペア |
2位リーグ1位 | 3位リーグ1位 |
武田・山崎ペア | 中嶌・鹿島ペア |
優勝 | 準優勝 |
草食男子&肉食女子(八尾・堀田・岡崎・堀田) 昇級 |
イニシャルK(国広・北島・植村・樋口) 国広さん・植村さん・樋口さん昇級 |
3位 | 3位 |
たぁぼ(峰松・栗原・柏木・東) | モグモグライダー(片山・益戸・西村・奥田) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
ダブルフォルトは3度まで (田中・天野・山本・天野) |
ヴァンクール(小島・横山・横山・福田) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
PEANUTS(大宅・宮脇・伊丹・渕本) |
ラブラブえみこ(村居・岩村・川畑・岩村) |
優勝 | 準優勝 |
rainbow(中溝・荻原・打田・中井)昇級 荻野さん・打田さん2階級昇級 |
テニぷりん(松尾・平芳・西川・立脇) |
3位 | 3位 |
よっしゃカモン(野崎・森岡・大河内・藤原) | ハピネス(田村・角谷・古寺・宮田) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
スミレ(伊崎・岡村・隈田・荻原) | レモンティー(丸岡・八杉・福澤・武部) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
天然カルテット(道端・湯上・徳備・綿野) | なんとかなれ〜ッ(寺田・吉田・冨田・冨田) |
優勝 | 準優勝 |
ブラックベリー(明坂・假水・大津・恵納)昇級 | チキータ(岩本・城村・川崎・松浦) |
3位 | 3位 |
スリーツリーバンブー (小柴・榎本・岡田・松清) |
ナイスショット(上谷・坂口・中井・宮井) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
バンブーショット(若野・松岡・竹田・松本) | チョコラテ(坂本・永田・文能・小原) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
きみちゃんのミルクティー (久保・妹尾・西村・田淵) |
OK(北村・藤野・片本・尾松) |
優勝 | 準優勝 |
永野・小林ペア永野さん昇級 | 村松・田中ペア昇級 |
3位 | 3位 |
長谷川・西村ペア | 財津・近野ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
西津・瀬戸ペア | 西・西川ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
林・山本ペア | 世良・上久保ペア |
200ポイント達成者 | |
縄田 純子さん |
優勝 | 準優勝 |
今日が初めまして2nd(辻本・古谷・田中・桑野) 昇級 |
ひろひろひろっぴー(廣瀬・中筋・田中・三根) |
3位 | 2位リーグ1位 |
キャンセルになりかけました(吉住・清水・末益・重綱) | 田中の白メガネ(田中・石原・北野・岩谷) |
2位リーグ2位 | 3位リーグ1位 |
Altair(辻巻・宮國・関・上田) | TF&GG(黒木・山本・佐々木・奥中) |
3位リーグ2位 | 400記念ジャンケン大会優勝!! |
チャレンジ(末永・岡村・清田・牧内) | 西本 直子さん |
優勝 | 準優勝 |
ダブルハンド(吉田・梅田・山田・清水 |
イソップ海賊団(森川・中野・豊永・藤井) |
3位 | 4位 |
ファイターズ(西本・前崎・春名・米山) | オフオフ会(新堂・野内・高村・竹内) |
優勝 | 準優勝 |
大谷・小林ペア昇級 | 入汐・駄場中ペア昇級 |
3位 | 3位 |
大谷・角田ペア | 阪野・阪野ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
松田・松田ペア | 横瀬・横瀬ペア |
優勝 | 準優勝 |
谷口・杉井ペア昇級 | 小室・玉田ペア |
3位 | 3位 |
下村・徳備ペア | 洞口・洞口ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
藤岡・世良ペア | 川田・井谷ペア |
優勝 | 準優勝 |
西村・田中ペア昇級 | 西・新行ペア昇級 |
3位 | 3位 |
神崎・藤原ペア | 松井・西井ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
福田・板東ペア | 佐々木・花岡ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
山尾・岡田ペア | 真栄田・今立ペア |
400ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
奥野 美佳さん | 平田 智子さん |
200ポイント達成者 | |
新行 保子さん |
優勝 | 準優勝 |
まんまんちゃん(藤岡・中根・花岡・水野)昇級 | ナイスショット(上谷・坂口・中井・宮井) |
3位 | 3位 |
ひまわり(松本・淡野・小林・高藤) | lemon(西村・長谷川・灘本・辻) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
チョコラテ(坂本・松本・文能・小原) | ラビッツ(井本・平井・新行・有川) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
ニコちゃんず(古家・中野・西・増田) | 肩痛<肉(平井・生田今村・西村) |
200ポイント達成者 | |
増田 圭子さん |
優勝 | 準優勝 |
パワー(森田・村上・城戸・中島) | スマッシュル(納谷・清水・永山・奥井) 納谷さん昇級 |
3位 | 3位 |
マロングラッセ(岡澤・中本・石垣・千道) | アルカフェ(木下・藤原・松本・植村) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
ハレクラニ(笠原・宮本・大神・松本) | 楽しみ隊(上村・梶・杉村・石井) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
スフィーダ(北田・松井・山内・江本) | ぼっちゃん(隅谷・石橋・山家・安藤) |
200ポイント達成者 | |
木下 あかりさん |
優勝 | 準優勝 |
西田・若杉ペア | 納谷・楢崎ペア 納谷さん個人昇級 |
3位 | 3位 |
梅川・新谷ペア | 高橋・鈴木ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
中本・石垣ペア | 玉井・永野ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
村上・島本ペア | 門田・松岡ペア |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
井上 美穂さん | 西本 恵美さん |
優勝 | 準優勝 |
嶋田 浩史さん昇級 |
江口 雅之さん |
3位 | 2位リーグ1位 |
前川 恭彦さん | 庄野 雄一朗さん |
2位リーグ2位 | 3位リーグ1位 |
山口 雅博さん | 多田 哲規さん |
優勝 | 準優勝 |
のらくろ(阪野・関・阪野・関) 阪野さん・阪野さん団体昇級 |
ミミンガ(渕本・前田・島田・大谷) 前田さん・大谷さん団体昇級 |
3位 | 3位 |
のほほんテニス(川端・上川・島岡・則政) | なんだかんだ(入汐・川上・駄場中・松坂) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
TN(山口・門馬・佐藤・笠原) | 梅チーム(久柳・井田・岡野・野田) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
Nexus(武田・西原・木村・梛木) | チーム愛ちゃん(愛甲・増田・梶野・小西) |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
平岡 孝一さん | 阪野 鉄生さん |
200ポイント達成者 | |
阪野 恵理さん |
優勝 | 準優勝 |
岡本・水津ペア昇級 | 伊崎・荻原ペア |
3位 | 3位 |
山本・松尾ペア | 上岡・横田ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
野田・西野ペア | 日比・吉村ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
中村・上田ペア | 西田・南竹ペア |
優勝 | 準優勝 |
西村・川田ペア |
畑山・北森ペア |
3位 | 400ポイント達成者 |
竹村・小西ペア | 畑山 敦則さん |
優勝 | 準優勝 |
和牛トルディエ(城戸・西久保・吉村・林)昇級 |
リトルラビッツ(安芸田・大谷・宮崎・増田)昇級 |
3位 | 3位 |
フライデーイレブン(岡本・神崎・新行・西) | ミントグリーン(菅原・高木・田中・伊丹) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
ハピネス(田村・角谷・藤原・西村) | イノセント(佐々木・林・北山・花岡) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
アレ★を狙え!(中島・鈴木・藤本・花井) | 辛子明太子(伊藤・横山・古寺・木許) |
200ポイント達成者 | |
高木 百世さん |
優勝 | 準優勝 |
和牛食べ隊(内山・田中・桑野・森田) |
ドラミちゃん(日下・坂口・菊地・松浦) |
3位 | 3位 |
チャーリー(荒川・米田・泉本・原) | ハッピースマイル(三苫・前崎・小野・中川) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
ラブノエル不在(喜多・吉村・西村・谷本) | ワキアイアイ(盛一・北野・今木・大木) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
Break through(岸・織田・城村・マイヤー) | Nexus(堀地・梛木・義本・中山) |
200ポイント達成者 | |
堀井 基子さん |
優勝 | 準優勝 |
Miracle Workers(生田・田中・生田・石田) 田中さん・生田さん2階級昇級 |
大仏バンビ(大西・柴崎・高階・薄葉) |
3位 | 3位 |
クモンベイベ(大宅・坪根・中島・島田) | チキンハーツ(北野・池田・出口・山内) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
まんしんそーい(仲野・今井・大屋・松本) | たぁぼ(西岡・西村・柏木・東) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
ヴァンクール(小島・横山・藤野・曾根) | チームみどり(阪井・中本・隅谷・畑中) |
200ポイント達成者 | |
大西 聡さん |
優勝 | 準優勝 |
ラッキーベリー(梅川・新谷・坂元・堀川) 坂元さん昇級 |
チャーリーブラウン(河野・中川・光永・島本) |
3位 | 3位 |
アルカフェ(小宅・阿部・木下・藤原) | mocaちゃん(増田・城戸・萬・倉田) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
ウハウハクラブ(上田・角田・小貫・井上) | はーいタッチ(西本・東・松井・池田) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
マサル門下生(小田・中本・森島・吉川) | アマリリス(田中・久米・堂下・川本) |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
中本 美江さん | 菊川 亜香根さん |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
角田 登久子さん | 東 知恵美さん |
優勝 | 準優勝 |
横瀬・横瀬ペア | 小川・土屋ペア |
3位 | 3位 |
大谷・小林ペア | 松田・松田ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
山口・吉川ペア | 田中・山本ペア |
優勝 | 準優勝 |
福元・山本ペア 福元さん2階級昇級・山本さん昇級 |
谷口・杉井ペア |
3位 | 3位 |
木村・加藤ペア | 薬師・長野ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
小室・小倉ペア | 洞口・洞口ペア |
優勝 | 準優勝 |
岸本・服部ペア昇級 | 大武・森内ペア |
3位 | 3位 |
町井・池田ペア | 岩村・川野ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
辻・灘本ペア | 植田・小田ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
内藤・藤本ペア | 城山・南ペア |
200ポイント達成者 | |
播磨 久子さん |
優勝 | 準優勝 |
中川・酒井ペア昇級 | 野崎・前澤ペア |
3位 | 3位 |
今立・真栄田ペア | 高岸・高木ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
新行・西ペア | 福住・池田ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
山尾・岡田ペア | 西村・田中ペア |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
藤原 まち子さん | 伊崎 美津穂さん |
優勝 | 準優勝 |
福田 竜也さん昇級 | 浜中 拓郎さん |
3位 | |
多田 哲規さん |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
桑原 篤史さん | 山本 裕之さん |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
金野 力也さん | 竹嶋 宏剛さん |
優勝 | 準優勝 |
村松 比呂子さん | 能見 亜紀さん |
3位 | |
丸田 和恵さん |
優勝 | 準優勝 |
TEAMnanaco(大馬ア・横山・森・松本)昇級 | 今日が初めまして(辻本・古谷・田中・桑野) |
3位 | 3位 |
ちゅうちゅうネコカミ(松村・湯川・柿・細井) | TF&GG(黒木・山本・佐々木・奥中) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
美酢(渡辺・田中・上田・坪田) | すみかと愉快な仲間たち (吉本・米田・信岡・岡崎) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
強くなり隊(田中・千原・田中・三根) | きのこの山(原・畑山。大窪・北森) |
優勝 | 準優勝 |
イソップ海賊団(北畑・山本・北畑・山本) |
チームテニスエルボー (五十川・盛谷・高原・堀榮) |
3位 | |
Kレンジャー (堺・岩本・松屋・中川) |
優勝 | 準優勝 |
梅林・辻野ペア昇級 | 武部・山本ペア昇級 |
3位 | 3位 |
藤原・岡本ペア | 西田・南竹ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
真栄田・今立ペア | 四十野・中谷ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
森・曽アペア | 山本・松尾ペア |
優勝 | 準優勝 |
野口・西村ペア | 西本・前崎ペア昇級 |
3位 | 2リーグ1位 |
小貫・坂元ペア | 八木・吉田ペア |
2位リーグ2位 | 3位リーグ1位 |
大木・今木ペア | 中山・中川ペア |
優勝 | 準優勝 |
他力本願(長野・石田・青木・岡田)昇級 | わんにゃんず(八杉・丸岡・中島・鈴木) |
3位 | 3位 |
美女キラキラ(金星・門地・生駒・中村) | ミントグリーン(高岸・織田・高木・伊丹) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
ハピネス(古寺・丸田・西村・角谷) | イノセント(林・奥野・花岡・佐々木) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
カンピオーネ(柴・神谷・竹中・小西) | SNOOPY(堀江・阿部・北村・松永) |
200ポイント達成者 | |
小西 加久子さん |
優勝 | 準優勝 |
浜田・松井ペア | 溝端・綱島ペア昇級 |
3位 | 3位 |
乾・小田ペア | 上久保・田中ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
川野・岩村ペア | 乾・川アペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
服部・岸本ペア | 高橋・山本ペア |
400ポイント達成者 | 400ポイント達成者 |
有川 孝子さん | 井本 美増さん |
優勝 | 準優勝 |
クラウドナイン(片山・鹿嶋・田中・山口) | ハッピーポイント(西島・青木・中島・前田) |
3位 | |
Nexus(武田・蔦永・峰松・梛木) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
コントレイル(板原・西・岡田・久内) | べ〜ぐるず(寺坂・平岡・仁木・下川) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
FS(辻田・辻田・飯田・松岡) | チームセレッソ(田野・藤本・藤本・河島) |
優勝 | 準優勝 |
竹村・小西ペア竹村さん昇級 | 松本・中井ペア |
3位 | 3位 |
石川・石垣ペア | 松田・松田ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
小川・宮崎ペア | 小松・小松ペア |
優勝 | 準優勝 |
中西・高畠ペア中西さん昇級 | 横山・成田ペア |
3位 | 3位 |
下村・徳備ペア | 小室・小倉ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
木村・加藤ペア | 正山・塩谷ペア |
200ポイント達成者 | |
常喜 満さん |
優勝 | 準優勝 |
おいも。(荒川・林・児島・米田) 児島さん昇級 |
ハッピースマイル(小野・三苫・前崎・中川) |
3位 | 3位 |
蠍座の女(松浦・菊地・伊田・村井) | ラブノエル不在(喜多・吉村・日下・坂口) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
お元気娘(相原・河村・宇野・三島) | Nexus(池田・中川・北野・中山) |
3位リーグ1位 | 3位リーグ2位 |
チキッターズ(出口・徳永・大西・久門) | ホッパーズ(奥村・山本・奥田・澤田) |
優勝 | 準優勝 |
今井・松本ペア昇級 | 立脇・西川ペア |
3位 | 3位 |
月山・長谷川ペア | 奥野・中尾ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
松尾・平芳ペア | 高木・高岸ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
伊藤・糸川ペア | 西井・三久保ペア |
優勝 | 準優勝 |
納谷・清水ペア | 岡本・谷ペア |
3位 | 3位 |
兵頭・鈴木ペア | 小貫・山下ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
大谷・吉田ペア | 東・松本ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
門田・松岡ペア | 梛木・仁木ペア |
優勝 | 準優勝 |
SUNQ(船富・二宮・藤田・多胡)二宮さん昇級 | ポーカー(本田・大西・本田・山本) |
3位 | 3位 |
大仏バンビ(柴崎・大西・上田・薄葉) | OK(尾松・片本・尾松・片本) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
JOINT(梶野・出島・東・赤坂) | チームとんび(高藤・鈴木・高藤・中矢) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
オレ達ひょうきん族(井田・川野・大崎・川野) | チキンハーツ(北野・池田・出口・荒木) |
優勝 | 準優勝 |
イソップ海賊団(柴藤・藤井・藤井・村瀬) 柴藤さん・藤井さん卒業 |
チームテニスエルボー (日浦・盛谷・五十川・堀榮) |
3位 | 4位 |
決起会(古賀・門田・望月・金森) | PAPPLY(澤田・辻本・八尾・上谷) |
グリーンカップ卒業者 | グリーンカップ卒業者 |
柴藤 潤さん | 藤井 大貴さん |
優勝 | 準優勝 |
吉村・川崎ペア吉村さん昇級 | 落合・河村ペア |
3位 | 3位 |
曽我・高橋ペア | 播磨・西田ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
岩本・小林ペア | 岡田・松清ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
平井・藤田ペア | 城山・南ペア |
200ポイント達成者 | |
田村 佳代子さん |
優勝 | 準優勝 |
隈田・塩田ペア昇級 | 坂根・神楽ペア昇級 |
3位 | 3位 |
吉村・日比ペア | 中村・上田ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
池川・中西ペア | 辻野・梅林ペア |
200ポイント達成者 | |
中西 和美さん |
優勝 | 準優勝 |
川崎 康平さん | 河野 信和さん |
3位 | 3位 |
浜中 拓郎さん | 多田 哲規さん |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
松浦 徳治さん | 中西 誠さん |
優勝 | 準優勝 |
ポムポムプリン(世良・滝野・浅野・稗田)昇級 | OoTANIさん(西村・田中・大枝・奥野) 西村さん・田中さん・奥野さん昇級 |
3位 | 3位 |
アールグレイ(福澤・木村・八杉・丸岡) | COCONUT(月山・長谷川・三久保・西井) |
2位リーグ1位 | 2位リーグ2位 |
クーリア(橘・内藤・徳納・米谷) | ミントグリーン(高木・伊丹・高岸・音野) |
3位リーグ1位 | 3位リーグト2位 |
Kinten(立脇・杉井・松尾・平芳) | ウォーリー(田村・藤原・加藤・矢部) |
200ポイント達成者 | |
月山 由里さん |
優勝 | 準優勝 |
亀田・奥田ペア昇級 | 下川・奥田ペア |
3位 | 2位トーナメント1位 |
松浦・高藤ペア | 植田・松本ペア |
2位トーナメント2位 | 3位トーナメント1位 |
村松・児玉ペア | 川端・日ペア |
優勝 | 準優勝 |
大西・薄葉ペア | 小山・新名ペア |
3位 | 2位リーグ1位 |
大北・大北ペア | 松浦・青山ペア |
2位リーグ2位 | 3位リーグ1位 |
吉野・吉原ペア | 松田・清家ペア |
優勝 | 準優勝 |
溝端・綱島ペア | 光永・松本ペア昇級 |
3位 | 3位 |
服部・岸本ペア | 町井・池田ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
城山・田中ペア | 植田・小林ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
加藤・国友ペア | 曽我・高橋ペア |
200ポイント達成者 | 400ポイント達成者 |
田中 都紀子さん | 西村 弘美さん |
優勝 | 準優勝 |
クリスマスはすき焼き(田中・射場・近田・堀) | 強くなり隊(高木・神原・三根・對馬) |
3位 | 3位 |
マックシェイクバニラ味(土井・西本・水野・並木) | 芋職人(古田・石田・若木・三上) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
Montenni(門馬・国本・高野・安井) | エンジョイテニス(河原・酒井・廣瀬・長岡) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
ちゅうちゅうネコカミ(上田・大谷・森野・柿) | チームにしむら(山本・西村・信岡・奥中) |
優勝 | 準優勝 |
Revolution(西廼・南野・増田・高橋) |
そりすべり(本田・野津・高田・上田) |
3位 | 4位 |
YDK(湯本・松本・野上・松田) | ほぼAB(竹本・平山・新井・木下) |
優勝 | 準優勝 |
畑山・北森ペア昇級 | 大谷・小林ペア |
3位 | 3位 |
池上・浅村ペア | 竹村・小西ペア |
下位トーナメント1位 | 下位トーナメント2位 |
小川・土屋ペア | 横瀬・横瀬ペア |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
松浦 徳治さん | 青山 玲子さん |
優勝 | 準優勝 |
神田・辻尾ペア昇級 | 吉村・廣見ペア |
3位 | |
木村・加藤ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
谷口・杉井ペア | 洞口・洞口ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
常喜・常喜ペア | 中逵・金井ペア |
優勝 | 準優勝 |
楽しみ隊(畑・新田・近藤・梶)近藤さん昇級 |
ふさふさ(津田・井野・岸・宮前)岸さん昇級 |
3位 | 3位 |
ナイスショット(上谷・坂口・中井宮田) | ポップコーン(宮井・神藤・中谷・藤原) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
ハーイ、タッチ(東・西本・堀井・松井) | コパン(和田・西島・東・松本) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
AKMチルドレン(鳥羽・長手・小森・山本) | Happy Birthday(田中・久米・堂下・辻本) |
200ポイント達成者 | |
松本 早苗さん |
優勝 | 準優勝 |
KAMEB(北田・松井・岡田・江本) 北田さん・松井さん昇級/江本さん団体昇級 |
OK(尾松・井本・小林・片本) |
3位 | 3位 |
まほ?ロバさんチーム (植田・井田・吉田・吉村) |
ココイロ(中村・大岡・川崎・吉村) |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
lemon(西村・長谷川・灘本辻) | TO GO(村松・小松・児玉・福田) |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
ASUKA(川端・高井・竹嶋・松清) | チョコラテ(小原・永田・坂本・松本) |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
北田 恵智子さん | 辻 愛さん |
200ポイント達成者 | 200ポイント達成者 |
高藤 薫さん |
優勝 | 準優勝 |
北口・音野ペア北口さん昇級 | 世良・滝野ペア昇級 |
3位 | 3位 |
奥野・中尾ペア | 田中・西村ペア |
2位トーナメント1位 | 2位トーナメント2位 |
今井・松本ペア | 新行・西ペア |
3位トーナメント1位 | 3位トーナメント2位 |
小谷・平田ペア | 伊藤・木許ペア |
